220件/分極速分選!SG-220自動檢重秤:中高速產線質控核心裝備
更新時間:2026-01-06 瀏覽次數:23
220件/分極速分選!SG-220自動檢重秤:中高速產線質控核心裝備


一、核心參數深度解析:每一項都精準匹配中高速產線需求
| 類別 | 參數名稱 | 技術規格 | 技術細節與場景價值 |
| 基礎性能 | 分選范圍 | 10-1000g | 全覆蓋10g凍干零食、50g餅干、100g洗發水、200g電子元件、500g速凍水餃、1000g食品禮盒等主流中輕型至中型產品,適配85%以上中高速產線品類檢測需求,1臺設備替代3臺分段式傳統檢重機,設備采購成本直降60% |
| 基礎性能 | 分選速度 | 標準150件/分鐘,220件/分鐘(視產品尺寸重量) | 搭載1.8kW高速伺服電機,輸送速度高達1.8m/s,匹配食品高速包裝線、電子貼片線、日化灌裝線節奏;單日連續檢測量可達23.76萬件(220件/分工況),較傳統國產設備(180件/分)產能提升22%,較人工檢重(15件/分)效率提升14.7倍 |
| 基礎性能 | 分度值/精度 | 分度值0.1g,動態精度≤±0.05g | 搭載定制C4級高精度稱重傳感器(額定載荷2kg,綜合精度0.02%FS),配合32位AD轉換器與1500Hz高頻采樣模塊,可精準捕捉0.08g的重量偏差,漏裝1粒小餅干、少灌0.1ml洗發水、缺裝1個小零件均可100%檢出,漏檢率≤0.1%,遠超行業平均水平 |
| 產品適配 | 產品限制 | 長≤300mm、寬≤200mm、高5-300mm | 400mm×200mm加寬稱重臺面,無需調整臺面寬度即可連續檢測不同規格產品(如300mm長的食品禮盒、200mm寬的日化瓶罐、300mm高的速凍水餃袋),某食品禮盒廠實測多規格混產時,停機調整時間從30分鐘/次降至0,產能利用率拉滿 |
| 操作配置 | 操作方式/界面 | 觸摸式操作/10寸彩色觸摸屏 | 10寸高清防油污觸控屏,采用圖標化+文字說明雙界面設計,一線員工經20分鐘培訓即可獨立上崗;支持手勢縮放、拖拽、自定義快捷鍵,參數調整更便捷;屏幕亮度可根據車間光線自動調節,配備防反光膜,強光下仍清晰可見 |
| 剔除系統 | 剔除方式 | 氣吹+推板+翻板三模式(可切換) | 氣吹式采用0.6-0.8MPa可調氣源,剔除距離50-150mm無碰撞,適配餅干、薯片等易碎食品,破損率從3%降至0.3%;推板式配備硅膠緩沖墊,適配200-500g剛性產品,劃傷率≤0.1%;翻板式適配500-1000g重型產品,平穩翻轉無沖擊,損傷率≤0.2%;剔除響應時間≤0.12秒,高速工況下無漏剔,剔除準確率≥99.95% |
| 合規與結構 | 機器結構/防護等級 | 全機身SUS304不銹鋼/IP66 | 機身采用1.5mm厚SUS304不銹鋼一體焊接,關鍵部位加裝8mm加強筋,結構穩固抗振動;表面經鏡面拋光處理,Ra≤0.6μm,無衛生死角,可耐受酒精、次氯酸鈉等消毒劑高壓沖洗;IP66防護等級,防塵防水防噴淋,適配食品潮濕車間、日化粉塵車間、戶外臨時產線等復雜環境,符合HACCP、SC衛生規范 |
| 合規與結構 | 皮帶離地高度 | 750±50mm(可定制600-1000mm) | 支持根據不同產線高度定制,可直接無縫對接前端包裝機與后端裝箱機、碼垛機,無需額外墊高或改造地面,2人3-4小時即可完成安裝調試,安裝周期較傳統設備縮短70% |
| 能耗與拓展 | 電源/功率/重量 | 220V 50-60HZ/約150W/85KG | 單相電通用,無需額外改造工業供電線路;高速運行功耗僅150W,較同類型進口設備(220W)節能31.8%,24小時連續運行年耗電僅1314度,按工業用電1元/度計算,年省電費超886元;85KG合理化設計,配備萬向腳輪,便于狹窄車間布局與搬運調試 |
| 能耗與拓展 | 選配功能 | 三色報警燈、RS485/以太網端口、打印機、視覺檢測聯動 | 不合格品觸發紅色報警燈閃爍+蜂鳴提示,缺料觸發黃色報警燈,正常運行綠色常亮,現場人員可快速識別設備狀態;RS485/以太網端口可直連MES/ERP系統,實現檢測數據實時上傳與集中管理;選配打印機可現場打印檢測報表,檢測數據可追溯;支持與視覺檢測設備聯動,實現重量+外觀雙重質控 |
| 環境適配 | 工作環境 | 溫度-10℃-45℃、濕度20%-95%(無凝露) | 內置高精度溫度補償模塊與濕度自適應算法,在-10℃-45℃溫度區間、20%-95%濕度區間內,精度漂移≤0.05g,可穩定適配北方低溫車間、南方高溫高濕車間、高原干燥車間等不同地域的復雜環境 |

二、核心系統架構:高速與精準兼顧的技術壁壘深度拆解
2.1 超高速輸送系統:220件/分穩定運行的核心保障
2.2 全工況抗擾稱重單元:高速下0.1g精控的核心支撐
2.3 三模式剔除系統:全品類適配的無損分選革命
2.4 智能集成控制系統:1.5分鐘極速換產的效率引擎

三、標準化安裝調試:3-4小時快速適配中高速產線指南
3.1 安裝環境準備
3.2 分步調試流程(3-4小時閉環投產)

四、行業落地案例:技術優勢如何轉化為真金白銀?
4.1 食品行業:高速全檢+無損剔除,產能提升18%+損耗大降
4.2 日化行業:多品類快換產+精準控量,合格率提升2.15%
4.3 電子行業:精準分選+無損傷,返工損失年省24萬

五、分級運維保養體系:保障設備穩定運行10年以上
| 保養級別 | 核心內容 | 操作細節 | 周期 | 責任分工 |
| 每日保養 | 清潔+基礎檢查+零點校準 | 1. 用無塵布擦拭輸送帶表面、觸摸屏、機身,去除殘留的產品碎屑與油污;2. 排放氣路油水分離器積水,檢查氣源壓力是否穩定在0.6-0.8MPa;3. 執行零點校準,確保空秤顯示值≤±0.05g | 每班1次 | 操作人員 |
| 每周保養 | 精度驗證+剔除系統檢查+輸送帶張緊 | 1. 用100g、500g標準砝碼測試3次,偏差≤±0.05g為正常;2. 分別測試氣吹、推板、翻板剔除動作10次,檢查氣缸動作是否順暢;3. 用壓縮空氣(壓力≤0.3MPa)吹掃氣吹噴嘴,避免堵塞;4. 檢查輸送帶張緊度,若出現打滑,微調張緊輪至合適狀態 | 每周1次 | 設備管理員 |
| 每月保養 | 全量程標定+部件潤滑+線路檢查 | 1. 用10g、50g、100g、200g、500g、1000g標準砝碼執行全量程標定;2. 向輸送帶軸承、氣吹氣缸活塞桿、推板導軌、翻板轉軸涂抹食品級硅脂潤滑;3. 檢查傳感器、光電傳感器的連接線接頭,緊固松動螺栓 | 每月1次 | 技術人員 |
| 季度保養 | 深度清潔+性能優化 | 1. 拆卸輸送帶,清潔滾筒與機架縫隙的積塵;2. 檢查傳感器檢測面是否有磨損,若有磨損及時聯系廠家檢修;3. 升級設備系統固件,優化稱重算法與數據管理功能;4. 檢查機身不銹鋼表面是否有銹蝕,及時清潔保養 | 每季度1次 | 實干技術團隊 |
| 年度保養 | 全面檢修+精度校準 | 1. 全面拆解設備核心部件,檢查磨損情況,更換老化部件;2. 由專業計量人員進行全面精度校準,出具校準報告;3. 對設備控制系統進行全面檢測與優化,確保設備性能穩定 | 每年1次 | 實干技術團隊 |
常見故障快速排查指南
| 故障現象 | 可能原因 | 排查與解決方法 |
| 稱重精度偏差突然增大 | 臺面不水平、傳感器積塵、氣流干擾、振動干擾 | 1. 重新校準臺面水平度,確保水平度≤0.2mm/m;2. 用壓縮空氣(壓力≤0.3MPa)吹掃傳感器檢測面,去除積塵;3. 檢查設備是否靠近強氣流源或大型電機,若靠近則調整設備位置或加裝防風罩;4. 重新執行全量程標定 |
| 剔除動作無響應 | 氣源壓力不足(氣吹/翻板模式)、推板/翻板導軌卡滯、光電傳感器故障 | 1. 氣吹/翻板模式:檢查氣源壓力是否≥0.6MPa,調節調壓閥至標準壓力;2. 推板/翻板模式:檢查導軌是否有異物卡滯,清潔后涂抹潤滑脂;3. 檢查光電傳感器是否正常發光,調整傳感器位置至檢測區域中心;4. 檢查光電傳感器連接線是否松動,重新插拔并固定 |
| 輸送帶打滑或跑偏 | 張緊度不足、輸送帶表面有油污、滾筒積塵 | 1. 調節輸送帶兩端張緊螺栓,增加張緊度;2. 用酒精擦拭輸送帶表面,去除油污;3. 清潔滾筒表面的積塵與粘料;4. 若輸送帶邊緣磨損嚴重,及時更換輸送帶 |
| 觸摸屏無響應 | 油污覆蓋、觸控校準偏移、電源故障 | 1. 用75%酒精擦拭觸摸屏表面,去除油污;2. 進入“系統維護-觸控校準”界面,按提示完成校準;3. 檢查觸摸屏電源線是否松動,重新連接;4. 若仍無響應,聯系實干技術團隊檢修 |
| 設備無法與MES/ERP系統對接 | 通訊端口接線錯誤、通訊參數不匹配、網絡故障 | 1. 檢查RS485/以太網端口接線是否正確,重新核對接線;2. 進入設備“通訊設置”界面,確保波特率、IP地址、子網掩碼等參數與系統一致;3. 測試通訊線路是否通暢,若線路故障則更換通訊線;4. 檢查網絡連接是否正常,排除網絡故障 |

六、全周期服務保障:中高速產線的全程護航

七、實干檢重秤全矩陣:覆蓋全場景中輕重型產品質控需求

結語
<span data-lark-record-data="},"text":,"attribs":},"apool":,"nextNum":1}},"type":"page"}},"RdFOfhnvIdq9yNcV8LjcGxrTnaf":,"attribs":},"apool":,"nextNum":1}},"type":"text"}},"ZHdOfKxN6dw6LZcNyPOcPPn4n0b":,"attribs":},"apool":,"nextNum":1}},"type":"text"}},"Asu7fpEtYdc4j6cDN9ZcJ2RHnod":{"id":"Asu7fpEtYdc4j6cDN9ZcJ2RHnod","snapshot":{"align":"left","author":"266514387971832","children":[],"comments":[],"hidden":false,"locked":false,"parent_id":"TqlsfFLyQdpDsccQJkEchCHPnMb","revisions":[],"text":{"initialAttributedTexts":{"text":{"0":"深耕工業稱重領域十余年、累計服務5000+制造企業的上海實干,精準錨定中高速產線質控缺口,依托成熟的動態稱重技術積淀與海量行業案例經驗,推出SG-220自動檢重秤——以“10-1000g全量程覆蓋+220件/分極速分選+0.1g微米級精控+1.5分鐘極速換產”為核心優勢,創新搭載氣吹/推板/翻板三剔除模式,<a class=" style="color:red" a="" class="lark-record-clipboard" 220v="" 2.1="" -="" 2.2="" 2.3="" 2.4="" arm="" 3.1="" 3.2="" 1.="" 2.="" 3.="" 4.="" 5.="" 4.1="" 4.2="" 4.3="" data-lark-record-format="docx/record">
相關推薦:
檢重秤:動態檢重秤 帶打印檢重秤 流水線自動化檢重秤 高精度在線檢重秤 無線高精度電子稱重機
地磅秤:不銹鋼電子地磅秤 電子地磅 10T不銹鋼地磅秤 便攜式地磅 10噸電子地稱 1t,2t,3t小電子磅秤 電子平臺秤
吊秤:耐高溫直視電子吊鉤秤 全防水15噸吊鉤電子秤 電子吊秤 20噸無線吊鉤秤 3T直視吊磅 2噸電子吊秤 手提電子吊秤
金屬檢測機:皮帶式檢測稱重一體機

